Data Result HK th 2017
Snin Slas Rabu kmis Jmat Sbtu Mingg
0837 4893 9620 3196 4207 7863 8823
0511 8025 7208 3069 6576 9232 4978
5725 0734 3771 7560 3406 0748 6311
6951 3546 7587 1705 5069 3681 1882
4278 0656 7136 8684 9760 2938 2096
7511 0487 6307 4502 8920 1885 3052
7003 2825 6715 5261 9113 3269 1577
3831 7319 5095 2189 4282 1197 7303
0532 1361 9658 2526 0757 5913 6792
6645 9234 8404 3720 2621 0742 1097
7588 8042 6949 0719 9285 8807 5178
0386 4911 3604 9534 2540 9439 5926
8003 5786 1085 2462 6991 8245 4419
7668 8494 0533 9082 2739 0692 5190
7875 9838 6704 1164 5183 3120 8269
0985 2061 3414 6108 7112 3574 7846
6621 0603 9080 4912 5939 1843 2411
7492 8132 2087 3489 6978 3039 6673
6596 0729 4013 1167 8670 4719 2960
0582 3494 7239 4075 6206 5487 2642
2813 5201 1931 6843 9107 1622 8072
3740 4613 7545 2507 8997 3749 1182
4081 7043 9366 3072 1855 3212 7256
1560 6382 8926 1650 8470 7498 1097
2940 0456 3768 4246 6373 2452 0786
1648 2177 8908 9052 3412 0051 1267
6130 1716 1378 8603 9504 5814 3042
9423 4568 1783 0524 8098 6167 3806
7301 2732 8746 9602 5080 8472 6034
4853 0287 5127 4815 9782 3191 2943
3649 8539 0423 5048 7964 8332 3425
9412 7204 6787 8075 1566 4201 0391
5946 9302 4027 6593 7935 0964 2705
3608 8498 1266 7135 0152 2391 6790
5446 1951 8505 4702 3495 7296 5534
0969 7645 8177 9139 8892 5937 4907
6370 2439 8971 1647 0405 4651 2717
6188 9058 3570 8095 4366 7185 6215
0769 4101 9822 6270 3240 7823 0474
7938 6814 9015 2734 5343 1699 7104
3103 9076 3501 7959 1669 0643 5247
7807 3762 9126 6703 1388 4121 2351
7682 2354 5567 1483 9043 3306 4138
0976 0815 2610 5267 1944 8151 7391
9658 8476 9076 2982 8806 5204 5786
0807 2048 3143 5291 9581 4192 9819
7445 9183 7617 4822 0886 2895 3482
1228 8479 0049 9417 7278 8756 1168
9404 5091 4043 2146 3828 8104 5394
9755 6214 9929 2362 8667 9096 1844
5195 1536 4565 1381 6601 4315 7061
5749 7321 0988 3584 8929 2008 1403
9981 8042 0878 1915 0249 1438 9275
Data Result Hk 2018
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
2672 5833 8708 4821 0112 2173 8982 > TH’2018
5020 4757 6115 3691 8200 9159 7445
0681 2028 1938 7320 5579 3610 0611
4201 5650 0608 8476 9156 7087 9528
4517 7862 3880 7454 8616 4528 0150
9075 8511 1363 2803 7936 2047 3768
0713 1684 5530 3217 3975 7068 8223
9016 2728 5403 6339 4945 2982 0713
8871 0456 6090 9768 3617 1074 7821
2452 5700 9157 2853 0501 1824 9835
6285 4183 1057 6376 6045 3170 3693
0021 1747 8750 0601 5513 3560 6846
3605 2167 8334 6420 9028 0574 8194
????